机械主体 机械部(a-C400iC)
规格项目 | a-C400iC | |||
加工方式 | 浸渍加工/冲洗加工 | |||
最大工件尺寸 | 无升降门 | 标准 | 730 ′ 630 ′ 250mm | |
选项 | - | |||
有升降门 | 标准 | 730 x 585 x 250 mm | ||
选项 | - | |||
最大工作物重量 | 500kg | |||
工作台行程 | 400 ′ 300mm | |||
Z 轴行程 | 255mm | |||
UV 轴行程 | ±60mm ′ ±60mm | |||
驱动电机 | X/Y 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 1/5000-B | ||
U/V 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 1/5000-B | |||
Z 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 1/5000-B | |||
最大工作台进给速度 | 2000mm /min | |||
使用线径 | f0.1 ~ f0.3mm (细线规格机:f0.05 ~ f0.3 mm) | |||
线张力 | 200 ~ 2500g (细线规格机:180 ~2500 g) | |||
进线速度 | 1 ~15m/min | |||
最小工作台移动量 | 0.0001mm | |||
最大锥角 | 标准 | ±30°/ 80mm | ||
选项 | ±45°/ 40mm | |||
导线嘴 | 冲模导线嘴 | |||
最大线重量 | 标准 | 16kg(细线规格机:10kg) | ||
加工液处理装置
a-C400iC | |
发货目的地 | 日本、CE、USA |
加工液 | 离子交换水 |
水箱容量(L) | 510L |
过滤精度 | 1~3mm |
过滤器 | 内压式过滤器 x 2 |
离子交换树脂 | 10 L x 1(标准) |
加工液比电阻控制 | (5.0~20) x 104Ωcm |
外形尺寸 | 1000 ′ 1200 ′ 1730mm |
关注 283累计售出 0